| DUE 100% | ||
| Nº DE PLAZAS | UNIDAD / SERVICIO | TURNO |
| 1 | 53 | T/N |
| 1 | 60 | M/T/N |
| 1 | 56 | M/T/N |
| 2 | 35 | T |
| 1 | 35 | M |
| 1 | 36 | M/N |
| 2 | 36 | T/N |
| 1 | 66 | M |
| 2 | U. 44 | T |
| 2 | U.67 | T |
| 3 | QUIRÓFANO | M/N |
| 4 | QUIRÓFANO | T/N |
| 1 | BLOQUE OBSTÉTRICO | M/N |
| 1 | BLOQUE OBSTÉTRICO | T/N |
| 1 | ENDOSCOPIAS (JORNADA DE LUNES A SABADO Y DISPONIBILIDAD PARA HACER ALERTAS LOS 365 DIAS DEL AÑO) | M |
| 4 | URGENCIAS | M/N |
| 5 | URGENCIAS | T/N |
| 1 | QUINTANA U. DEL DOLOR | T |
| 1 | RADIOLOGÍA FJD | T |
| 1 | RADIOLOGÍA / PONTONES | M |
| 36 | ||
| TCAE 100% | ||
| Nº DE PLAZAS | UNIDAD / SERVICIO | TURNO |
| 1 | 44 | M |
| 1 | 35 | M |
| 1 | 33 | M/T |
| 1 | 60 | M/T |
| 2 | 36 | M/N |
| 1 | 36 | T/N |
| 1 | 53 | T/N |
| 1 | 56 | M/T/N |
| 1 | BLOQUE OBSTÉTRICO | T/N |
| 5 | URGENCIAS | M/N |
| 3 | URGENCIAS | T/N |
| 1 | 63 | M |
| 1 | 66 | M/T |
| 2 | 66 | T |
| 1 | 67 | M |
| 1 | 67 | T |
| 1 | 67 | M/T |
| 1 | BRONCOSCOPIA | M |
| 1 | 68 | M |
| 1 | 68 | T |
| 1 | 68 | M/T |
| 4 | QUIRÓFANO | M/N |
| 3 | QUIRÓFANO | T/N |
| 2 | PONTONES | M |
| 1 | PONTONES | M/T |
| 1 | ENDOSCOPIA (JORNADA DE LUNES A SABADO) | M |
| 1 | ENDOSCOPIA (JORNADA DE LUNES A SABADO) | T |
| 1 | EXTRACCIONES | M |
| 1 | REHABILITACIÓN | T |
| 1 | REHABILITACIÓN | M |
| 44 | ||
| CELADORES 100% | ||
| Nº DE PLAZAS | UNIDAD / SERVICIO | TURNO |
| 1 | QUIRÓFANO | M/N |
| 2 | QUIRÓFANO | T/N |
| 1 | URGENCIAS | M/N |
| 7 | URGENCIAS | T/N |
| 1 | PONTONES | M |
| 1 | PONTONES | T |
| 1 | U.37 | T/N |
| 14 | ||
| TER 100% QUINTANA | ||
| Nº DE PLAZAS | UNIDAD / SERVICIO | TURNO |
| 2 | RX/ QUINTANA-DENSITOMETRIA | M |
| 2 | ||
| TÉR 100% PONTONES | ||
| Nº DE PLAZAS | UNIDAD / SERVICIO | TURNO |
| 1 | RX/PONTONES | M |
| 1 | RX/PONTONES | M/T |
| 1 | RX/PONTONES | T |
| 3 | ||
| TÉR 100% FJD | ||
| Nº DE PLAZAS | UNIDAD / SERVICIO | TURNO |
| 3 | RX/FJD | T/N |
| 3 | ||
Blog de Comisiones Obreras del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
martes, 15 de diciembre de 2015
Convocatoria plazas de enfermería 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario